
CEED | |||||||||||
Kumho Wintercraft WP51 205/55R16 91H |
Falken Eurowinter HS-01 205/55R16 91H |
Falken Eurowinter HS-01 205/55R16 91H |
Falken Eurowinter HS-01 205/55R16 91H |
Hankook Winter i'cept RS2 W452 205/55R16 91H |
|||||||
Lewe | 98664 | 131494 | 98668 | 131496 | 131492 | ||||||
Prawe | 98665 | 131495 | 98669 | 131497 | 131493 | ||||||
TPMS | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | ||||||
Sztuka | 952 zł | 860 zł | 967 zł | 906 zł | 1 075 zł | ||||||
Komplet | 3 808 zł | 3 440 zł | 3 868 zł | 3 624 zł | 4 300 zł |

Sportage | |||||||||||
Kumho Wintercraft WS71 SUV 225/60R17 99H |
Falken Eurowinter HS-01 SUV 225/60R17 99H |
Hankook Winter i'cept evo3 W330 225/60R18 99H |
|||||||||
Lewe | 98661 | 98662 | 131490 | ||||||||
Prawe | 98661 | 98663 | 131491 | ||||||||
TPMS | TAK | TAK | TAK | ||||||||
Sztuka | 1 167 zł | 1 260 zł | 1 351 zł | ||||||||
Komplet | 4 668 zł | 5 040 zł | 5 404 zł |

XCeed | |||||||||||
Falken Eurowinter HS-01 235/45R18 98V XL |
Hankook Winter i'cept evo3 W330 235/45R18 98V XL |
||||||||||
Lewe | 131498 | 131500 | |||||||||
Prawe | 131499 | 131501 | |||||||||
TPMS | NIE | TAK | |||||||||
Sztuka | 1 044 zł | 1 525 zł | |||||||||
Komplet | 5 220 zł | 6 100 zł |

Stinger | |||||||||||
Vredestein Wintrac Pro225/40R19 93Y XL |
Vredestein Wintrac Pro225/35R19 93Y XL | ||||||||||
Lewe | 126189 | 1261187 | |||||||||
Prawe | 126190 | 126188 | |||||||||
TPMS | TAK | TAK | |||||||||
Sztuka | 2 043 zł | 2 074 zł | |||||||||
Komplet | 8 234 zł | 8 234 zł |

Stonic | |||||||||||
Falken Eurowinter HS-01 205/55R17 95V XL |
|||||||||||
Lewe | 112757 | ||||||||||
Prawe | 112758 | ||||||||||
TPMS | N/D | ||||||||||
Sztuka | 1 305 zł | ||||||||||
Komplet | 5 220 zł |